
02160538995
上海恒刚仪器仪表有限公司
联系人:周志军
手机:02160538995
电话:13296038995
地址:上海松江新桥新中街199弄24号
数显测力计|数显手持式测力计|3KN数显测拉压力计:上海恒刚专业生产的3KN数显测力计有多种款式,分别式微型数显测力计、S型数显测力计、轮辐式数显测力计、柱型数显测力计、板环式数显测力计等一系列产品,有需要的用户可以了解一下。
数显测力计|数显手持式测力计|3KN数显测拉压力计
上海恒刚专业生产的3KN数显测力计有多种款式,分别式微型数显测力计、S型数显测力计、轮辐式数显测力计、柱型数显测力计、板环式数显测力计等一系列产品,有需要的用户可以了解一下。
微型数显测力计图片
微型数显测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6
|
S型数显测力计图片
S型数显测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
轮辐式数显测力计图片
轮辐式数显测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5
|
数显测力计|数显手持式测力计|3KN数显测拉压力计
柱型数显测力计图片
柱型数显测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGZE-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZE-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZE-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZE-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZE-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZE-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZE-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZE-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZE-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZE-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZE-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZE-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZE-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120
|
板环式数显测力计图片
板环式数显测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
服务承诺:
经营理念:“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务”
我们的服务宗旨:恒刚的精神,优质的产品、低廉的价格、*的服务。
我们的服务三保:保证质量、保证时间、保证价格。
我们郑重承诺:保证以好的产品、好的质量、低的价格、完善的服务
我公司还销售:预置扭力扳手测试仪,SGXJ-500预置扭力扳手测试仪厂家、指针式测力计、无线测力计、数显量仪测力计、数字压力计
|3KN数显测拉压力计