
02160538995
上海恒刚仪器仪表有限公司
联系人:周志军
手机:02160538995
电话:13296038995
地址:上海松江新桥新中街199弄24号
高分辨率S型数显推拉力计-S型高分辨率数显推拉力计:需要高分辨率S型数显推拉力计的用户,可以来上海恒刚看看,我司生产的该高分辨率S型数显推拉力计是经济型推拉力计,具有体积小、精度高、性价比高等特点,
高分辨率S型数显推拉力计-S型高分辨率数显推拉力计
需要高分辨率S型数显推拉力计的用户,可以来上海恒刚看看,我司生产的该高分辨率S型数显推拉力计是经济型推拉力计,具有体积小、精度高、性价比高等特点,此款S型数显推拉力计广泛适用于各种产品的成品、半成品、材料的推拉力测试、插拔力测试、破坏性试验等,并可结合各种机台和夹具组合成不同用途的小型试验机。
S型数显推拉力计图片
S型数显推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
高分辨率S型数显推拉力计-S型高分辨率数显推拉力计
S型数显推拉力计产品特点:
1、LCD背光显示屏;
2、USB数据接口,支持热插拔;
3、上下限偏差值自由设定、限内限外报警任意选择;
4、上下限两点电平输出、蜂鸣器、显示屏同时提示报警;
5、屏幕显示方向可180°翻转;
6、3种单位N、kg、lb自动换算;
7、具有峰值保持功能、峰值自动解除及解除时间自由设定;
8、可*保存10组测试报告,自动计算峰值、谷值、平均值等;
9、无操作自动关机、自动背光等省电功能;
10、通过PC配套的测试软件,可无限存储、传递、追朔测试曲线数据;
11、可在软件界面中打印测试结果;
12、可配置各类测试机台、实现各种测试。
我司其他款式的数显推拉力计推荐,有需要的用户可以了解一下
轮辐式数显推拉力计图片
轮辐式数显推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5
|
微型数显推拉力计图片
微型数显推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6
|
板环式数显推拉力计图片
板环式数显推拉力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
服务承诺:
经营理念:“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务”
我们的服务宗旨:恒刚的精神,优质的产品、低廉的价格、*的服务。
我们的服务三保:保证质量、保证时间、保证价格。
我们郑重承诺:保证以好的产品、好的质量、低的价格、完善的服务
我公司还销售:扭力扳手鉴定仪|500N.m报警式扭力扳手鉴定仪、轮辐式数显推拉力计、柱型数显推拉力计