
02160538995
上海恒刚仪器仪表有限公司
联系人:周志军
手机:02160538995
电话:13296038995
地址:上海松江新桥新中街199弄24号
轿车轮胎安装用的机械式扭力扳手:上海恒刚供应的这款具有扭力准确、性能稳定、调校方便、寿命长等特点。
轿车轮胎安装用的机械式扭力扳手
上海恒刚供应的这款轿车轮胎安装用的机械式扭力扳手具有扭力准确、性能稳定、调校方便、寿命长等特点,该机械式扭力扳手适用于螺纹紧固扭矩的装配和控制,是保证和提高产品质量的工具,此款机械式扭力扳手具有预置扭矩数值和发讯装置。
机械式扭力扳手图片
机械式扭力扳手规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 长度 | 重量 | 方榫 |
SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 | 48mm
|
轿车轮胎安装用的机械式扭力扳手
机械式扭力扳手产品特点:
1.采用镀铬合钢材质,强度好,力矩范围大;
2.具有双向棘轮头,小规格力矩刻度设微分装置;
3.可另配开口头、活动开口头、勾头、管钳头;
4.具有预置扭矩数值和发讯装置,精度±4%;
SGAC型机械式扭力扳手图片
机械式扭力扳手规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 长度 | 重量 | 方榫 |
SGAC-20 | 4-20 | 1 | 305 | 0.5 | 3/8 |
SGAC-100 | 20-100 | 5 | 460 | 1.1 | 1/2 |
SGAC-300 | 60-300 | 10 | 605 | 1.5 | 1/2 |
SGAC-500 | 100-500 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-760 | 280-760 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-1000 | 250-1000 | 25 | 810 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-2000 | 750-2000 | 50 | 920 | 5 | 1 |
SGAC-3000 | 1800-3000 | 100 | 935 | 6.5 | 1 |
SGAC-4000 | 2500-4000 | 100 | 985 | 10.5 | 38mm |
SGAC-6000 | 3000-6000 | 200 | 1200 | 12.5 | 38mm |
SGAC-10000 | 6000-10000 | 200 | 1200 | 15 | 38mm
|
我司还生产一款安装用的扭力扳手,如果上面这款不符合你的要求,可以看看下面这款,总有一款适合您。
电动扭力扳手图片
电动扭力扳手规格型号
SGDD-230 | 50-230 | 336X69X182 | 3.1 | 19 |
SGDD-600 | 200-600 | 256X90X298 | 7.5 | 19 |
SGDD-1000 | 300-1000 | 260X90X302 | 7.8 | 25 |
SGDD-1500 | 500-1500 | 515X106X150 | 9.3 | 25 |
SGDD-1500J | 300-1500 | 322X90X270 | 8.0 | 25 |
SGDD-2000 | 600-2000 | 520X115X150 | 10.8 | 32 |
SGDD-2500 | 800-2500 | 363X112X288 | 9.5 | 32 |
SGDD-3500 | 1500-3500 | 640X125X150 | 19 | 38 |
数显式电动扭力扳手图片
扭剪型电动扭力扳手图片
扭剪型电动扭力扳手规格型号
产品型号 | 测量范围 | 长度 | 重量 | zui大扭矩 | 转速(r/min) |
SGNJ-22 | 16-22 | 290X90X270 | 6.9 | 1000 | 16 |
SGNJ-24 | 16-24 | 350X90X270 | 8.5 | 1500 | 12 |
SGNJ-24J | 16-24 | 545X90X270 | 9.2 | 1300 | 12 |
SGNJ-27 | 22-27 | 400X105X280 | 9.0 | 1700 | 7 |
SGNJ-30 | 24-30 | 405X105X285 | 9.5 | 2500 | 5
|
客户须知:
⑴我司的标准产品均有大量库存,提供加工定制服务。
⑵发货说明:上海市区免费送货上门,款到当天发货。
⑶我司以用户满意为宗旨,故没有任何约束用户的一成不变的条条框框。
⑷价格说明:由于产品种类型号规格不一样,价格不一样。所以网上标注价格不一定准确,请直接与销售员确认具体价格
⑸发货方式:物流或快递
你可能还想知道: 扭力校验仪,便携式数字扭力校验仪、电动扭力扳手、数显扭力扳手、预置式扭力扳手、扭力扳手倍增器、表盘式扭力扳手、扭力扳手校正仪